Tyrimo rezulatatai:
„Kokia pirma mintis, asociacija Jums kyla, pamačius šį pavadinimą: „Lietuvos sekso partija“?“ (proc. nuo visų apklaustųjų, N = 340) [Paliesk, kad padidėtų]
Kiti atsakymai: „Kažkokia, kažkieno reklama, reklaminis triukas“ (1,2 proc.), „Įdomu, įdomi partija“ (1,2 proc.), „Svingeriai“ (1,2 proc.), „Žmonės liberaliai nusiteikia sekso klausimais, nesidrovintys apie tai kalbėti, gal net parodyti“ (1,2 proc.), „Prostitucija, moterys plaštakės, prostitučių partija“ (1,2 proc.), „Popsas, populistiška, dar viena populistiška partija“ (0,9 proc.), „Artėja pasaulio pabaiga, kur eina pasaulis…“ (0,9 proc.), „Nerimta. Neaišku, kokius politinius klausimus spręs“ (0,9 proc.), "Creazy" kompanija, keistuoliai, kažkas keisto“ (0,9 proc.), „Iškrypėliai“ (0,9 proc.), „Gera, naudinga nauja partija, jėga“ (0,9 poc.), „Tie, kurie per daug susirūpinę seksu, rūpinasi tik seksu“ (0,9 proc.), kt.| Kodai | 2. Kaip Jūs vertintumėte, jei šiuo metu iš tikrųjų būtų įkurta politinė partija pavadinimu „Lietuvos sekso partija“? | Paminėjusių sk. | % |
| | Gera idėja, Lietuvai reikėtų tokios partijos | 8 | 2,4% |
| | Blogiau nebus, tokia partija nebūtų blogesnė nei esamos partijos | 50 | 14,7% |
| | Tai galėtų būti tik pokštas, realios tokios partijos neįsivaizduoju | 135 | 39,7% |
| | Absurdiška idėja, nesąmonė | 106 | 31,2% |
| | Nesuprantu, ką seksas turi bendro su politika | 90 | 26,5% |
| | Lietuvai tokia partija šiuo metu nereikalinga | 24 | 7,1% |
| | Lietuvai tokia partija būtų žalinga | 13 | 3,8% |
| | Tokia partija man būtų nepriimtina dėl moralinių priežasčių | 34 | 10,0% |
| | Tokia partija darytų neigiamą poveikį nepilnamečiams | 40 | 11,8% |
| | Neturiu nuomonės | 5 | 1,5% |
| 2 | Maniau, didesnės gėdos Lietuvai nei Valinkso partija negali būti - klydau | 1 | 0,3% |
| 3 | Kad jau tokia partija yra, tiksliau - partijų koalicija | 1 | 0,3% |
| 4 | Dar labiau sumenkintų politikos vaidmenį | 1 | 0,3% |
| 5 | Aš neturiu nieko prieš seksą, bet Lietuvoje jo neįsivaizduoju | 1 | 0,3% |
| 6 | Man nusispjaut ant visų partijų | 1 | 0,3% |
| 7 | Patektų į Seimą, nes mūsų žmonės labiau balsuoja "prieš", o ne "už" | 1 | 0,3% |
| 8 | Geriau būtų idiotų partija | 1 | 0,3% |
| 9 | Patiktų jei vadovautų šiai partijai D.Prunskienė, būtų juokinga | 1 | 0,3% |
| 10 | Jei turim Valinsko partiją, kodėl negalėtume turėti tokios? | 1 | 0,3% |
| 11 | Iš pavadinimo neaiški partijos idėja | 1 | 0,3% |
| 12 | Neturi nuomonės, nieko neatsakė | 1 | 0,3% |
| | | | |
| | Iš viso: | 340 | 100,0% |
| Kodai | APIBENDRINTAI (eilės tvarka) | Paminėjusių sk. | % |
| | Tai galėtų būti tik pokštas, realios tokios partijos neįsivaizduoju | 135 | 39,7% |
| | Absurdiška idėja, nesąmonė | 106 | 31,2% |
| | Nesuprantu, ką seksas turi bendro su politika | 90 | 26,5% |
| | Blogiau nebus, tokia partija nebūtų blogesnė nei esamos partijos | 50 | 14,7% |
| | Tokia partija darytų neigiamą poveikį nepilnamečiams | 40 | 11,8% |
| | Tokia partija man būtų nepriimtina dėl moralinių priežasčių | 34 | 10,0% |
| | Lietuvai tokia partija šiuo metu nereikalinga | 24 | 7,1% |
| | Lietuvai tokia partija būtų žalinga | 13 | 3,8% |
| | Gera idėja, Lietuvai reikėtų tokios partijos | 8 | 2,4% |
| | Neturiu nuomonės | 5 | 1,5% |
| | Kita | 11 | 3,2% |
